Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | GIRO |
Certificazione: | ABS/LR/BV/DNV-GL/RINA/RS/CCS/NK/TEST CERTIFICATE |
Numero di modello: | pes001 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | USD 01-20/kg |
Imballaggi particolari: | Borsa tessuta |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10000kg/year |
Materiale: | Poliestere | colore: | Bianco, giallo, nero, ecc. |
---|---|---|---|
Costruzione: | 3/8/12/24 di filo | lunghezza della bobina: | 220m (lunghezza può essere personalizzata) |
Parole chiavi: | allungamento ad alta resistenza e basso, resistenza all'usura | Applicazione: | Linea di attracco, linea dell'ancora, corda di rimorchio |
Evidenziare: | linea corda del bacino,linea dell'ancora della barca |
12 CIR 9" della treccia 72mm del filo linea corda della corda di attracco del poliestere di rimorchio del gherlino del rimorchiatore
Materiale: Poliestere
La corda marina di attracco è fatta di alta fibra del polipropilene di tensity di 100% (o del firber del poliestere/della fibra di nylon), prima che faccia la corda che la fibra sarà retwist per incagliare e poi intrecciare la corda. la corda di attracco di 12 fili è la corda della fibra più abrasionable, nel frattempo in cui è nella circostanza umida la forza della rottura e l'allungamento può tenere lo stessi dello stato del filo. A causa della stabilizzazione UV perfetta, del anti-prodotto chimico, della resistenza ad affaticamento e dell'invecchiamento di 12 del filo corde di attracco, la corda applicated solitamente alla condizione di lavoro continua ad alta resistenza dell'abrasione, all'ancoraggio, all'argano, al rimorchio del porto, all'attrezzatura della difesa, all'estrazione mineraria, alla pesca, all'allevamento ed a molto altro facendo uso di.
Specificazione | Multifilamento di PA | PA | Multifilamento dei pp | Monofilamento dei pp | Polyeater | PET/PP misto | |||||||
Diametro | CIR | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN |
20 | 2-1/2 | 247 | 79,2 | 247 | 66,7 | 189 | 62,6 | 180 | 56,9 | 303 | 62,3 | 194 | 68,7 |
24 | 3 | 355 | 112 | 355 | 96,3 | 273 | 87,7 | 260 | 79,7 | 437 | 89,6 | 279 | 96,3 |
28 | 3-1/2 | 484 | 163 | 484 | 127 | 373 | 117 | 355 | 105 | 594 | 120 | 380 | 130 |
32 | 4 | 632 | 200 | 632 | 154 | 483 | 146 | 460 | 133 | 778 | 154 | 497 | 167 |
36 | 4-1/2 | 800 | 240 | 800 | 200 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 |
40 | 5 | 987 | 294 | 987 | 231 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 |
44 | 5-1/2 | 1190 | 360 | 1190 | 279 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 279 | 939 | 308 |
48 | 6 | 1420 | 430 | 1420 | 330 | 1092 | 308 | 1015 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 304 |
52 | 6-1/2 | 1670 | 490 | 1670 | 380 | 1281 | 357 | 1200 | 331 | 2050 | 384 | 1320 | 424 |
56 | 7 | 1930 | 550 | 1930 | 430 | 1491 | 408 | 1390 | 371 | 2380 | 439 | 1520 | 489 |
60 | 7-1/2 | 2220 | 640 | 2220 | 490 | 1712 | 467 | 1610 | 425 | 2730 | 489 | 1750 | 558 |
64 | 8 | 2530 | 719 | 2530 | 579 | 1943 | 528 | 1810 | 480 | 3110 | 568 | 1990 | 631 |
72 | 9 | 3200 | 900 | 3200 | 690 | 2457 | 663 | 2272 | 603 | 3930 | 707 | 2520 | 789 |
80 | 10 | 3950 | 1100 | 3950 | 884 | 3045 | 815 | 2818 | 741 | 4850 | 867 | 3110 | 963 |
88 | 11 | 4780 | 1350 | 4780 | 1053 | 3686 | 978 | 3510 | 890 | 5870 | 1040 | 3750 | 1160 |
96 | 12 | 5690 | 1530 | 5690 | 1239 | 4379 | 1200 | 4070 | 1050 | 6990 | 1230 | 4470 | 1370 |
Prestazione principale
Materiale | Multifilamento della poliammide | Poliammide | Multifilamento dei pp | Monofilamento dei pp | Poliestere | Polipropilene e poliestere misti |
Spec.Density | 1,14 | 1,14 | 0,91 | 0,91 | 1,38 | 0,95 |
non galleggiando | non galleggiando | galleggiamento | galleggiamento | non galleggiando | galleggiamento | |
Punto di fusione | 215℃ | 215℃ | 165℃ | 165℃ | 260℃ | 165/260℃ |
Resistenza all'abrasione | Molto buon | Molto buon | Medium | Medium | Buon | Buon |
U.V.resistance | Molto buon | Molto buon | Medium | Medium | Buon | Buon |
Termoresistenza | 100℃ massimo | 120℃ massimo | 60℃ massimo | 60℃ massimo | 100℃ massimo | 70℃ massimo |
Esposizione calda di vendita
Manifestazione dell'officina
Certificazioni
Imballaggio, pagamento & spedire
FAQ