Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | GIRO |
Certificazione: | ABS/LR/BV/DNV-GL/RINA/RS/CCS/NK/TEST CERTIFICATE |
Numero di modello: | pes005 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | USD 01-20/kg |
Imballaggi particolari: | Borsa tessuta |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10000kg/year |
Materiale: | Poliestere | Costruzione: | 3/8/12/24 di filo |
---|---|---|---|
Diametro: | 3/8" (diametro può essere personalizzato) | lunghezza della bobina: | 600ft (lunghezza può essere personalizzata) |
Pacchetto: | Rotolo, bobina, hank.etc | Utilizzo: | multi scopo |
Evidenziare: | linea dell'ancora di 3 fili,corda del poliestere di tre fili |
3 fili hanno torto il diametro bianco 3/8" della corda del poliestere x 600ft
Materiale: Poliestere
Descrizione di prodotti: Presenta i vantaggi della struttura intrecciata ragionevole, l'allungamento ad alta resistenza e basso, resistenza all'usura, facile da ottenere un ciclo.
Applicazione: Linea di attracco, linea dell'ancora, corda di rimorchio
Specificazione | Multifilamento di PA | PA | Multifilamento dei pp | Monofilamento dei pp | Poliestere | PET/PP misto | |||||||
Diametro | CIR | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN |
4 | 1/2 | 10 | 3,7 | 10 | 2,6 | 6,3 | 2,3 | 6 | 2,1 | 12 | 2,9 | 7 | 2,8 |
6 | 3/4 | 22 | 7,9 | 22 | 6 | 18 | 6,5 | 17 | 5,9 | 27 | 5,6 | 17,5 | 6,8 |
8 | 1 | 40 | 13,8 | 40 | 10,9 | 32 | 11,4 | 30 | 10,4 | 48 | 10 | 31 | 11,9 |
10 | 1-1/4 | 62 | 21,2 | 62 | 15,7 | 47 | 16,8 | 45 | 15,3 | 76 | 15,6 | 48,5 | 18,2 |
12 | 1-1/2 | 89 | 30,1 | 89 | 24,1 | 68 | 23,9 | 65 | 21,7 | 110 | 22,3 | 69,9 | 25,7 |
14 | 1-3/4 | 121 | 40 | 121 | 33 | 95 | 32,9 | 90 | 29,9 | 148 | 31,2 | 95,1 | 34,7 |
16 | 2 | 159 | 51,9 | 158 | 425 | 121 | 40,7 | 115 | 37 | 195 | 39,8 | 124 | 44,8 |
18 | 2-1/4 | 200 | 64,3 | 200 | 53,9 | 155 | 51,9 | 148 | 47,2 | 245 | 49,8 | 157 | 56,1 |
20 | 2-1/2 | 247 | 79,2 | 247 | 66,7 | 189 | 62,6 | 180 | 56,9 | 303 | 62,3 | 194 | 68,7 |
22 | 2-3/4 | 299 | 94 | 299 | 80,4 | 231 | 75 | 220 | 68,2 | 367 | 74,7 | 235 | 82,1 |
24 | 3 | 355 | 112 | 355 | 96,3 | 273 | 87,7 | 260 | 79,7 | 437 | 89,6 | 279 | 96,3 |
26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 417 | 111,5 | 320 | 101 | 305 | 92,2 | 512 | 105 | 328 | 113 |
28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 484 | 127 | 373 | 115 | 355 | 105 | 594 | 120 | 380 | 130 |
30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 555 | 143 | 425 | 132 | 405 | 120 | 682 | 134 | 437 | 148 |
32 | 4 | 632 | 192 | 632 | 161 | 483 | 146 | 460 | 132 | 778 | 154 | 497 | 167 |
36 | 1-1/2 | 800 | 240 | 800 | 200 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 |
40 | 5 | 987 | 294 | 987 | 241 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 |
44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 1190 | 289 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 275 | 939 | 308 |
48 | 6 | 1420 | 412 | 1420 | 338 | 1092 | 308 | 1042 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 364 |
52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1670 | 393 | 1281 | 357 | 1220 | 325 | 2050 | 384 | 1320 | 424 |
Prestazione principale
Materiale | Multifilamento della poliammide | Poliammide | Multifilamento dei pp | Monofilamento dei pp | Poliestere | Polipropilene e poliestere misti |
Spec.Density | 1,14 | 1,14 | 0,91 | 0,91 | 1,38 | 0,95 |
non galleggiando | non galleggiando | galleggiamento | galleggiamento | non galleggiando | galleggiamento | |
Punto di fusione | 215℃ | 215℃ | 165℃ | 165℃ | 260℃ | 165/260℃ |
Resistenza all'abrasione | Molto buon | Molto buon | Medium | Medium | Buon | Buon |
U.V.resistance | Molto buon | Molto buon | Medium | Medium | Buon | Buon |
Termoresistenza | 100℃ massimo | 120℃ massimo | 60℃ massimo | 60℃ massimo | 100℃ massimo | 70℃ massimo |
1. Buon servizio
Proveremo il nostro meglio per rimuovere tutte le vostre preoccupazioni, come il prezzo, il termine di consegna, la qualità ed altre
2. Servizio di assistenza al cliente
Tutti i problemi possono lasciarmi sapere, noi continueranno a continuare l'uso delle corde.
3. Quantità flessibile
Potremmo accettare qualsiasi quantità.
4. Generi di certificato
Prodotti abbiamo molti certificati, quale CCS, GL, BV, ABS, NK, LR, DNV, RS
Esposizione calda di vendita
Manifestazione dell'officina
Certificazioni
Imballaggio, pagamento & spedire
FAQ