Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | GIRO |
Certificazione: | ABS/LR/BV/DNV-GL/RINA/RS/CCS/NK/TEST CERTIFICATE |
Numero di modello: | PP003 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | USD 01-20/kg |
Imballaggi particolari: | Borsa tessuta |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10000kg/year |
Materiale: | Pp ad alta resistenza | Diametro: | 52mm (diametro può essere personalizzato) |
---|---|---|---|
lunghezza della bobina: | 220m (lunghezza può essere personalizzata) | Costruzione: | 3/8/12/24 di filo |
colore: | Bianco, giallo, nero, ecc. | benefici: | Flessibile in acqua |
Evidenziare: | corda del monofilamento del polipropilene,corda colorata del polipropilene |
filo 8 che attracca la corda intrecciata ancora marina del polysteel qualsiasi colore
LA LINEA di POSTAGIRO è la marca speciale per le corde ad alta resistenza di Polypropylene/PP (monofilamento e multifilamento). LA LINEA di POSTAGIRO è approssimativamente due volte il più leggero, corda sintetica più versatile e più economica, con la forza ensible della corda di Manila della stessa dimensione. La corda dei pp non si decomporrà o muffa, è ot resistente la maggior parte di prodotto chimica e dei acidi, galleggianti in acqua e può essere immagazzinata nelle circostanze bagnate, ma se la luce solare diretta di avoide.
Caratteristiche
Materiale | Fibra dei pp (Polupropylene) |
Diametro | 2mm-150mm come richiesto |
Struttura | Filo 12 intrecciato |
Colore | Colore o multicolore puro come richiesto |
Lunghezza | richiesta 200m/220m/As |
Certificato | CCS, GL, BV, ABS, NK, LR, DNV, RS |
Applicazione |
Ampiamente usato nella navigazione, giacimento di petrolio, miniera, prodotti acquatici, legname, costruzione, civile, transportat |
Consegna |
Entro 15-30 giorni dopo il pagamento |
Tavola di modello
Diametro | CIR | PESO | B/S | ||
Millimetro | POLLICE | KGS/100M | LBS/100FT | TONNELLATA | KN |
24 | 3 | 28 | 18,5 | 10,08 | 106 |
28 | 3-1-2 | 39 | 26 | 14,4 | 142 |
32 | 4 | 51 | 34 | 18,3 | 180 |
36 | 4-1/2 | 63 | 42 | 22,9 | 225 |
40 | 5 | 78 | 52 | 27,5 | 270 |
44 | 5-1/2 | 96 | 66 | 32,6 | 320 |
45 | 5-5/8 | 100 | 66 | 34,2 | 335 |
48 | 6 | 113 | 75 | 38,7 | 379 |
50 | 6-1/4 | 122 | 80 | 40,8 | 401 |
52 | 6-1/2 | 133 | 88 | 45 | 441 |
55 | 6-7/8 | 149 | 98 | 49 | 480 |
56 | 7 | 154 | 102 | 51 | 499 |
60 | 7-12 | 176 | 116 | 58 | 568 |
64 | 8 | 200 | 132 | 65 | 637 |
65 | 8-1/16 | 204 | 135 | 68 | 660 |
68 | 8-1/2 | 228 | 150 | 73 | 715 |
70 | 8-11/16 | 239 | 158 | 79,5 | 779 |
72 | 9 | 251 | 166 | 83 | 813 |
75 | 9-1/4 | 273 | 180 | 91 | 891 |
80 | 10 | 313 | 207 | 102 | 990 |
85 | 10-1/2 | 352 | 232 | 110 | 1078 |
88 | 11 | 378 | 250 | 123 | 1205 |
90 | 11-1/8 | 393 | 260 | 127 | 1244 |
95 | 11-3/4 | 438 | 289 | 139 | 1362 |
96 | 12 | 448 | 296 | 142 | 1391 |
100 | 12-3/8 | 486 | 320 | 156 | 1528 |
104 | 13 | 523 | 345 | 167 | 1636 |
112 | 14 | 610 | 403 | 193 | 1892 |
120 | 15 | 702 | 463 | 225 | 2205 |
Esposizione calda di vendita
Manifestazione dell'officina
Certificazioni
Imballaggio, pagamento & spedire
FAQ