| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | GIRO |
| Certificazione: | ABS/LR/BV/DNV-GL/RINA/RS/CCS/NK/TEST CERTIFICATE |
| Numero di modello: | nylon001 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | USD 01-20/kg |
| Imballaggi particolari: | Borsa tessuta |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000kg/year |
| Materiale: | Nylon ad alta resistenza | Diametro: | Può essere personalizzato |
|---|---|---|---|
| Costruzione: | 3/8/12/24 di filo | colore: | Bianco, giallo, nero, ecc. |
| Pacchetto: | Borsa tessuta | caratteristico: | Le offerte prevedibili e l'allungamento controllato, allungano di meno |
| Evidenziare: | corda di nylon dell'ancora,corda di rimorchio della barca |
||
corda della poliammide del filo della corda 8 della coda di attracco (nylon) per l'attracco della nave
Materiale: Nylon ad alta resistenza
IL NYLON di POSTAGIRO rappresenta la corda di nylon ad alta resistenza, con la costruzione di 3/8/12 di filo. È fatto di alto filato del multifilamento della poliammide di tenacia, con le caratteristiche di abilità eccellente di assorbimento di scossa e della flessibilità, la buona resistenza UV e chimica di usura, che assicura il satety delle navi in tempo terribile. È ideale per le applicazioni dove il carico dinamico è probabile accadere, come l'attracco, scalare, sollevante, ecc.
Specificazione
Materiale: Alta fibra della poliammide di tenacia
Trattamento: Pesca marina. Al largo
Approx.Spec.Density: 1,14, NO--galleggiando
Resistenza all'abrasione: Buon
Termoresistenza: continuo massimo 70℃
Gamma di uso: Pesca, trasporto del inlang, meerchant, marina, industria, attracco
Forza impiombata: ±10%
MBL=Minimum che rompe carico: Si conforma l'iso 2307
| Diametro | CIR | Densità lineare | MBL |
| Millimetro | POLLICE | Ktex | KN |
| 4 | 1/2 | 9,87 | 4,3 |
| 6 | 3/4 | 22 | 8,5 |
| 8 | 1 | 39,5 | 16 |
| 10 | 1-1/4 | 61,7 | 24,5 |
| 12 | 1-1/2 | 88,8 | 34 |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 46 |
| 16 | 2 | 158 | 57,5 |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 72,5 |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 92 |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 110 |
| 24 | 3 | 355 | 130 |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 145 |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 175 |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 195 |
| 32 | 4 | 632 | 265 |
| 36 | 4-1/2 | 800 | 305 |
| 40 | 5 | 987 | 360 |
| 44 | 5-1/2 | 1190 | 470 |
| 48 | 6 | 1440 | 520 |
| 52 | 6-1/2 | 1700 | 610 |
| 56 | 7 | 1970 | 690 |
| 60 | 7-1/2 | 2260 | 770 |
| 64 | 8 | 2570 | 860 |
| 68 | 8-1/2 | 2980 | 990 |
| 72 | 9 | 3250 | 1100 |
| 80 | 10 | 4010 | 1360 |
| 88 | 11 | 4860 | 1610 |
| 96 | 12 | 5780 | 1950 |
| 104 | 13 | 6780 | 2180 |
| 112 | 14 | 7870 | 2580 |
| 120 | 15 | 9030 | 2880 |
| 128 | 16 | 10100 | 3220 |
| 136 | 17 | 11600 | 3600 |
| 160 | 20 | 16100 | 5180 |
![]()
Esposizione calda di vendita![]()
Manifestazione dell'officina![]()
Certificazioni![]()
Imballaggio, pagamento & spedire![]()
FAQ![]()