| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | GIRO |
| Certificazione: | ABS/LR/BV/DNV-GL/RINA/RS/CCS/NK/TEST CERTIFICATE |
| Numero di modello: | mixed01 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | USD 01-20/kg |
| Imballaggi particolari: | Borsa tessuta |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000kg/year |
| Materiale: | alta tenacia pp e SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE | colore: | secondo voi |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 60mm (diametro può essere personalizzato) | lunghezza della bobina: | 220m (lunghezza può essere personalizzata) |
| Pacchetto: | Borsa tessuta | benefici: | Trattamento facile, durevolezza più alta, meno manutenzione |
| Evidenziare: | corda di galleggiamento di rimorchio,corda composta |
||
8 il filo pp ad alta resistenza e tipo di galleggiamento del poliestere ha mescolato le corde 60mm x 220m
Materiale: alta tenacia pp e SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE
LA FLESSIONE di POSTAGIRO rappresenta le corde miste alto-tenacia, con la costruzione di 3/6/8/12 di filo. Ha più ad alta resistenza, la flessibilità e resistenza all'usura che la corda composita convenzionale dovuto miscela-intrecciatura speciale di alta tenacia pp e della SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE. Il peso leggero conduce a passare più facile e più sicuro per gli operatori, che è stato verificato dalle numerose applicazioni di attracco.
| Diametro | CIR | Densità lineare | MBL |
| Millimetro | POLLICE | Ktex | KN |
| 6 | 3/4 | 17,5 | 7 |
| 8 | 1 | 31 | 12,3 |
| 10 | 1-1/4 | 48,5 | 18,8 |
| 12 | 1-1/2 | 69,9 | 26,5 |
| 14 | 1-3/4 | 95,1 | 36 |
| 16 | 2 | 124 | 46 |
| 18 | 2-1/4 | 157 | 58 |
| 20 | 2-1/2 | 194 | 79 |
| 24 | 3 | 279 | 110 |
| 28 | 3-1/2 | 380 | 149 |
| 32 | 4 | 59 | 192 |
| 36 | 4-1/2 | 629 | 243 |
| 40 | 5 | 875 | 336 |
| 44 | 5-1/2 | 1040 | 400 |
| 48 | 6 | 1200 | 465 |
| 52 | 6-1/2 | 1410 | 545 |
| 56 | 7 | 1570 | 620 |
| 60 | 7-1/2 | 1830 | 710 |
| 64 | 8 | 2060 | 801 |
| 68 | 8-1/2 | 2320 | 901 |
| 72 | 9 | 2580 | 1001 |
| 76 | 9-1/2 | 2830 | 1101 |
| 80 | 10 | 3190 | 1224 |
| 88 | 11 | 3800 | 1456 |
| 96 | 12 | 4470 | 1711 |
| 104 | 13 | 5260 | 1828 |
| 112 | 14 | 6050 | 2116 |
| 120 | 15 | 6980 | 2415 |
| 128 | 16 | 7950 | 2725 |
| 136 | 17 | 8950 | 3060 |
| 144 | 18 | 10100 | 3415 |
| 160 | 20 | 12500 | 4175 |
Caratteristica
![]()
![]()
Esposizione calda di vendita
![]()
Manifestazione dell'officina
![]()
Certificazioni
![]()
Imballaggio, pagamento & spedire
![]()
FAQ
![]()